Descrizione del prodotto
Descrizione sommaria:
1. Scambiatori di calore
2. Può Customerized
3. Pressione del lavoro: 0.2~3.1MPa
4. Spazio dell'aletta: 1.2~3.5mm
5. Diametro del tubo: 7, 9.52, 12.7, 16mm.
Tecnologia per creare perfezione:
1. Le alette prodotte sono di alto livello vry di qualità Che ha posizione del chiarore fatta della pianura,
Tipo dell'onda
2. Il bordo delle alette può Essere diritto o ondulazione secondo l'applicazione
3. Tutte le bobine sono 100% provato a perdite e passato attraverso il forno del riscaldamento con circolazione di aria del GH per pulizia di ourtside ed interna ed azoto caricato
4. L'espansione meccanica del richiamo del tubo di rame all'aletta assicura lo scambio di calore efficiente del co-densers e degli evaporatori
5. Il materiale di riga di merito: Noi sorgente soltanto la materia prima di migliore qualità Da aroud il mondo, fabbricare gli scambiatori di calore che sono degli standard globalmente accettabili
6. Un tubo di rame normale del diametro di 7mm, di 7.94mm, di 9.52mm e di 12.75mm
7. Di alluminio nel colore blu con le proprietà Idrofile e bio- (di salute)
Caratteristiche:
1. Materiale: Rame, alluminio, piatto galvanizzato
2. Di alluminio: Idrofilo o nudo
3. Tipo dell'aletta: Aletta della feritoia o aletta ondulata piana o dell'aletta
4. Tubo di rame: I diametri 7mm o 8mm o 9.52mmor 12.75mm o 15.888mm, scanalato o lisciano il tubo
5. Il passo delle alette può Essere registrato fra 1.8 - 5.8mm.
6. Passo dei fori e passo delle righe: 25*21.65MM e 12.7*19.05MM
7. Adatto a R134A, R22, R404A, refrigerante di R407C e così Via
8. Tensione: 220V/1/50Hz e 380V/3/50Hz o l'altro tipo
9. Ventilatori di condensazione alternativi differenti disponibili: Palo protetto o motore di ventilatore esterno del rotore
10. Intossicare l'esame sotto pressione d'aria 3.0Mpa accertare la strettezza
11. Ampiamente usato nell'industria di refrigerazione, nella cella frigorifera e nell'altro sistema di raffreddamento
12. Possiamo fornire i prodotti secondo i campioni o l'illustrazione personalizzati
13. Redazione della procedura: Tubo che piega, aletta di perforazione, espandendosi, digressing, asciugandosi
Saldatura, prova di tenuta, piegante, controllo, imballante
Reticolo dell'aletta | Tubo di rame O. D. (millimetro) | Spazio di riga (millimetro) | Spazio del foro (millimetro) | Spessore dell'aletta (millimetro) | Spazio dell'aletta (millimetro) | ||||
Aletta piana | Onda di seno con l'aletta della lamierina | Aletta liscia dell'onda di seno | Aletta della finestra | Aletta Sesamoid | |||||
A | 7 | 12.7 | 21 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
B | 7 | 13.2 | 17.6 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
C | 7 | 12.7 | 20.4 | 0.105 | / | / | 1.3~1.8 | 1.3~1.8 | / |
D | 7.94 | 15.88 | 25.4 | 0.105 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | / |
E | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.105~0.15 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / |
F | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.18~0.4 | 3.5~6.35 | / | / | / | / |
G | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.105~0.18 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / |
H | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.15~0.24 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | / | / |
I | 12.75 | 27.5 | 31.75 | 0.115~0.15 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.6~3.2 |
J | 15.88 | 33 | 38.1 | 0.115~0.15 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | / | / |
K | 15.88 | 34.64 | 40 | 0.115~0.15 | / | 2.6~3.5 | 2.6~3.5 | / | / |
Caratteristiche
Costi di investimento di risparmio
Meno occupazione dello spazio
I piatti possono essere aumentati flessibilmente o diminuiti quanto basta
Manutenzione conveniente
Leggero
Tipo dell'aletta
Tipo | Tipo dell'aletta | Altezza millimetro | Passo millimetro | Spessore millimetro |
Amante | Fuori aletta | 8 | 2.0/2.5/3.0 | 0.1/0.15/0.2 |
9 | ||||
9.5 | ||||
10.3 | ||||
11.3 | ||||
12 | ||||
Dente di sega | Aletta interna | 2.5 | 1.4/1.7/2.0/2.5/3.0 | 0.15/0.2/0.25/0.3 |
3 | ||||
4.7 | ||||
6.5 | ||||
7.24 |
Dati tecnici
REFRIGERATORE: | ||||
Maschera | Punto no. | Applicazione | FORMATO DI MEMORIA | Diametro del tubo della presa dell'ingresso |
B9059B | CI UNIVERSALE: 600*300*76 (tipo del piatto e della barra) | 600*300*76MM | 3 " | |
JLZL001 | CI UNIVERSALE (tubo e tipo dell'aletta) CI: 600*300*76 | 600*300*76MM | 3 " | |
B9382 | CI UNIVERSALE: 600*300*100 | 600*300*100MM | 3 " | |
B9952 | CI UNIVERSALE: 550*140*65 | 550*140*65MM | 2.25 " | |
B9954 | TIPO UNIVERSALE CI: 550*180*65 | 550*180*65MM | 2.25 " | |
B9453 | TIPO UNIVERSALE REFRIGERATORE: 300*280*76 | 300*280*76MM | 3 " | |
B9955 | TIPO UNIVERSALE CI: 550*230*65 | 550*230*65MM | 2.25 " | |
B91094 | CI UNIVERSALE CI: 450*300*76 | 450*300*76MM | 3 " | |
B9112 | HONDA CIVIC 88-2000 FMIC: 460*160*90 | 460*160*90 MILLIMETRO | 2.5 " | |
B9055 | TOYOTA MR2 SW20 90-95 CI: 240*195*100 | 240*195*100 MILLIMETRO | 2.5 " | |
B9046 | NISSAN R32/R33/R34 CI GTR 600*295*120 | 600*295*120MM | 3.25 " | |
B9770 | Actyon, Kyron, Rexton 2 CI 600*240*75 | 600*240*75MM | 2.5 " | |
B9034 | GEN 95-99 4G63 CI del MITSUBISHI DSM secondo: 720*260*90 | 720*260*90MM | 2.5 " | |
B9044 | GEN 90-94 4G63 CI del MITSUBISHI DSM primo: 600*295*76 | 600*295*76MM | 2.5 " | |
B9019 | MITSUBISHI EVO VIII 2003+ CI: 500*315*90 | 500*315*90MM | 2.5 | |
B9027 | MAZDA 13B RX7 ROTATIVO S4 FC3S SMIC: 320*300*80 | 320*300*80MM | 2.75 " | |
B9033 | SUBARU WRX (02-06) FMIC: 650*235*90 | 650*235*90MM | 2.5 " | |
B9051 | SUBARU WRX GC8 TMIC: 510*200*100 | 510*200*100MM | 2.75 " | |
B9251 | FORD 8588 (XR4T1) IC+RT COMBINATI | 640*310*50MM | ||
B9045 | REFRIGERATORE DEL FORD RS500 COSWORTH: 600*400*45 | 600*400*45MM | 3 " | |
B9036 | Mustang CI del Ford | 610*115*90MM | 3.5 " /2.1*2 | |
B9035 | NEON SRT-4 CI di espediente | 610*300*100MM | 2.5 " /2.5 " | |
B9132 | GRANDE CITTADINO CI DI BUICK: 575*160*76 | 575*160*76MM | 2.5 | |
B9056 | ACQUA PER VENTILARE CI CI: 260*115*110 | 260*115*110MM | 3 " | |
B9479 | ACQUA PER VENTILARE CI CI: 115*230*270 | 115*230*270MM | 3.5 " | |
B91095 | ACQUA PER VENTILARE CI CI: 220*250*115 | 220*250*115MM | 3.5 " | |
B91188 | TIPO UNIVERSALE CI: 350*300*76 | 350*300*76MM |
MOQ: 20pcs per ogni codice
Egualmente facciamo l'adattamento, prego ci trasmettiamo i requisiti speciali, grazie!
Applicazione
Campi applicati:
Macchine, trattori ed attrezzature agricoli di silvicoltura
Macchine della costruzione
Industria automobilistica
Strumentazione ferroviaria (treni)
Compressori
Installazioni idrauliche
Gruppi elettrogeni di potere (GEN-impostano)
Metterselo in contatto con
Yang vermiglio
Mobile//: +86 134 7285 7385