La nichelatura d\'ottone di rame ha inscatolato il blocchetto terminali con le viti

Descrizione del prodotto Foto dettagliate

Featured Products

Descrizione del prodotto

Blocchetto terminali d'ottone T003
 

Foto dettagliate

Copper Brass Nickel Plating Tinned Terminal Block with Screws

Parametri del prodotto
Articolo no. ModiSpec. L1 (millimetro)L2 (millimetro)Viti di m. Diametro di Φ Osservazione
T003-0609/446× 971.558.5M45.2Verde blu di T003-0609/4B T003-0609/4G
T003-0609/666× 984.571.5M45.2Verde blu di T003-0609/6B T003-0609/6G
T003-0609/886× 997.584.5M45.2Verde blu di T003-0609/8B T003-0609/8G
T003-0609/10106× 9110.597.5M45.2Verde blu di T003-0609/10B T003-0609/10G
T003-0609/12126× 9123.5110.5M45.2Verde blu di T003-0609/12B T003-0609/12G
T003-0609/14146× 9136.5123.5M45.2Verde blu di T003-0609/14B T003-0609/14G
T003-0609/16166× 9149.5136.5M45.2Verde blu di T003-0609/16B T003-0609/16G
T003-0609/18186× 9162.5149.5M45.2Verde blu di T003-0609/18B T003-0609/18G
T003-0812/448× 1273.560.5M56Verde blu di T003-0812/4B T003-0812/4G
T003-0812/668× 1288.575.5M56Verde blu di T003-0812/6B T003-0812/6G
T003-0812/888× 12103.590.5M56Verde blu di T003-0812/8B T003-0812/8G
T003-0812/10108× 12118.5105.5M56Verde blu di T003-0812/10B T003-0812/10G
T003-0812/12128× 12133.5120.5M56Verde blu di T003-0812/12B T003-0812/12G
T003-0812/14148× 12148.5135.5M56Verde blu di T003-0812/14B T003-0812/14G
T003-0812/16168× 12163.5150.5M56Verde blu di T003-0812/16B T003-0812/16G
T003-0812/18188× 12178.5165.5M56Verde blu di T003-0812/18B T003-0812/18G
Copper Brass Nickel Plating Tinned Terminal Block with Screws

 

Profilo di azienda


Copper Brass Nickel Plating Tinned Terminal Block with Screws

Certificazioni

Copper Brass Nickel Plating Tinned Terminal Block with Screws

Imballaggio & Spedire

Copper Brass Nickel Plating Tinned Terminal Block with Screws

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore