Descrizione del prodotto
Profilo della fabbrica
(1)La fabbricazione il Co., srl del cuscinetto del Hebei Hailan, è la fabbricazione e l'esportatore professionali di cuscinetto del blocchetto di cuscino, fare il cuscinetto e l'alloggiamento tutto da noi stessi
(2)un expeience di 20 anni Di produzione e di esportazione di tutti i generi di cuscinetti.
(3)La tecnica e le strumentazioni avanzate, possiamo fornire Prodotti ad alto livello nell'ambito del processo e dell'unità Standard.
(4)Abbiamo passato ISO9001: 2000 Sistema di gestione internazionale di qualità Ed ottenuto il certificato dell'inclusione & Dell'esportazione dal nostro governo.
(5)L'uscita annuale è Più Di 10 milione insiemi
Descrizione di prodotto:
I blocchetti di cuscino consistono del cuscinetto e dell'alloggiamento a sfere dell'inserto.
Il cuscinetto a sfere dell'inserto è Progettato quasi nello stesso modo in profondità Della sfera della scanalatura
sopportare, a meno che l'anello esterno sia sferico e l'anello interno sono larghi.
Applicazione:
Macchinario agricolo, macchinario edile, sistemi di trasportatore, macchine di tessile e macchine d'estrazione ecc.
Specifica
Marca | FKD HHB o OEM |
Struttura | Blocchetto di cuscino Cuscinetto |
Numero di modello | C'è Ne |
Materiale del cuscinetto | Acciaio al cromo, acciaio inossidabile, plastica |
Materiale della gabbia | Steel |
Guarniziones | Guarnizione normale, guarnizione triplice, guarnizione di F o come requisito |
Lubrificazione | Grasso, olio |
Precisione | ABEC-1 (P0) |
Spazio | C1, C2, C0, C3, C4, C5 |
Vibrazione | V1, V2, V3, V4 |
Disturbo | Z1, Z2, Z3, Z4 |
Servizio | OEM |
Punto d'origine | Hebei, la Cina (continente) |
Campione | Campione libero |
Porta | QINGDAO o come requisito |
Informazioni di dati
Cuscinetto No. | Quota il millimetro pollice | Formato del bullone millimetro pollice | Peso Chilogrammo | ||||||||||
d | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | b | N | |||
UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 0.69 |
UCP201-8 | 1/2 | 1-3/1/6 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 9/16 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | 0.69 |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 0.69 |
UCP202-9 | 9/16 | 1-3/1/6 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 9/16 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | 0.69 |
UCP202-10 | 5/8 | 0.69 | |||||||||||
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 0.68 |
UCP203-11 | 11/16 | 1-3/16 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 9/16 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | 0.67 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 0.66 |
UCP204-12 | 3/4 | 1-5/16 | 5 | 3-3/4 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 9/16 | 2-9/16 | 1.2205 | 0.500 | 3/8 | 0.66 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | M10 | 0.81 |
UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 0.563 | 3/8 | 0.85 |
UCP205-14 | 7/8 | 0.83 | |||||||||||
UCP205-15 | 15/16 | 0.82 | |||||||||||
UCP205-16 | 1 | 0.81 | |||||||||||
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 84 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.24 |
UCP206-17 | 1-1/16 | 1-11/16 | 6-1/2 | 4-3/4 | 1-7/8 | 43/64 | 25/32 | 21/32 | 3-5/16 | 1.5 | 0.626 | 1/2 | 1.27 |
UCP206-18 | 1-1/8 | 1.26 | |||||||||||
UCP206-19 | 1-3/16 | 1.24 | |||||||||||
UCP206-20 | 1-1/4 | 1.23 | |||||||||||
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1.58 |
UCP207-20 | 1-1/4 | 1-7/8 | 6-9/16 | 5 | 1-7/8 | 43/64 | 25/32 | 45/64 | 3-21/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | 1.64 |
UCP207-21 | 1-5/16 | 1.61 | |||||||||||
UCP207-22 | 1-3/8 | 1.58 | |||||||||||
UCP207-23 | 1-7/16 | 1.55 | |||||||||||
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 18 | 100 | 49.2 | 19 | M14 | 1.89 |
UCP208-24 | 1-1/2 | 1-15/16 | 7-1/4 | 5-13/32 | 2-1/8 | 43/64 | 25/32 | 45/64 | 3-15/16 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | 1.93 |
UCP208-25 | 1-9/16 | 1.9 | |||||||||||
UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 2.14 |
UCP209-26 | 1-5/8 | 2-1/8 | 7-15/32 | 5-3/4 | 2-1/8 | 43/64 | 25/32 | 25/32 | 4-11/64 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | 2.24 |
UCP209-27 | 1-11/16 | 2.2 | |||||||||||
UCP209-28 | 1-3/4 | 2.14 | |||||||||||
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 113 | 51.6 | 19 | M16 | 2.66 |
UCP210-29 | 1-13/16 | 2-1/4 | 8-1/8 | 6-1/4 | 2-3/8 | 25/32 | 29/32 | 53/64 | 4-29/64 | 2.0315 | 0.748 | 5/8 | 2.78 |
UCP210-30 | 1-7/8 | 2.73 | |||||||||||
UCP210-31 | 1-15/16 | 2.68 | |||||||||||
UCP210-32 | 2 | 2.64 | |||||||||||
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 125 | 55.6 | 22.2 | M16 | 3.31 |
UCP211-32 | 2 | 2-1/2 | 8-5/8 | 6-47/64 | 2-3/8 | 25/32 | 29/32 | 29/32 | 4-59/64 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | 3.46 |
UCP211-33 | 2-1/16 | 3.4 | |||||||||||
UCP211-34 | 2-1/8 | 3.35 | |||||||||||
UCP211-35 | 2-3/16 | 3.29 | |||||||||||
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | 4.9 |
UCP212-36 | 2-1/4 | 2-3/4 | 9-1/2 | 7-1/4 | 2-3/4 | 25/32 | 29/32 | 63/64 | 5-7/16 | 2.563 | 1.000 | 5/8 | 5.03 |
UCP212-37 | 2-5/16 | 4.95 | |||||||||||
UCP212-38 | 2-3/8 | 4.88 | |||||||||||
UCP212-39 | 2-7/16 | 1.81 | |||||||||||
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 204 | 70 | 25 | 28 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | 5.15 |
UCP213-40 | 2-1/2 | 3 | 10-7/16 | 3 | 2-3/4 | 63/64 | 1-3/32 | 1-1/16 | 5-29/32 | 2.563 | 1.000 | 3/4 | 5.24 |
UCP213-41 | 2-9/16 | 5.15 | |||||||||||
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | 6.2 |
UCP214-42 | 2-5/8 | 3-1/8 | 10-15/32 | 8-17/64 | 2-27/32 | 63/64 | 1-3/32 | 1-1/16 | 6-9/64 | 2.937 | 1.189 | 3/4 | 6.41 |
UCP214-43 | 2-11/16 | 6.31 | |||||||||||
UCP214-44 | 2-3/4 | 6.21 | |||||||||||
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | M20 | 7.16 |
UCP215-45 | 2-13/16 | 3-1/4 | 10-53/64 | 8-35/64 | 2-29/32 | 63/64 | 1-3/32 | 1-3/32 | 6-3/8 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | 7.41 |
UCP215-46 | 2-7/8 | 7.3 | |||||||||||
UCP215-47 | 2-15/16 | 7.19 | |||||||||||
UCP215-48 | 3 | 7.07 | |||||||||||
UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 28 | 30 | 174 | 82.6 | 65.1 | M20 | 8.1 |
UCP216-49 | 3-1/16 | 3-1/2 | 11-1/2 | 9-1/8 | 3-1/16 | 63/64 | 1-3/32 | 1-3/16 | 6-27/32 | 3.252 | 2.563 | 3/4 | 8.28 |
UCP216-50 | 3-1/8 | 8.15 | |||||||||||
UCP216-51 | 3-3/16 | 8.02 | |||||||||||
UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 185 | 85.7 | 34.1 | M20 | 9.81 |
UCP217-52 | 3-1/14 | 3-3/4 | 12-13/64 | 9-23/32 | 3-17/64 | 63/64 | 1-3/32 | 1-1/4 | 7-9/32 | 3.374 | 1.343 | 3/4 | 10.03 |
UCP217-53 | 3-5/16 | 9.89 | |||||||||||
UCP217-55 | 3-7/16 | 9.6 | |||||||||||
UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 96 | 39.7 | M20 | 11.96 |
UCP218-56 | 3-1/2 | 4 | 12-7/8 | 10-5/16 | 3-15/32 | 1-1/16 | 1-3/16 | 1-19/64 | 7-51/64 | 3.7795 | 1.563 | 3/4 | 12.07 |
UCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 38 | 15 | M14 | 1.4 |
UCP305-13 | 13/16 | 1-46/64 | 6-7/8 | 5-3/16 | 1-25/32 | 43/64 | 25/32 | 19/32 | 3-11/32 | 1.4961 | 0.591 | 1/2 | |
UCP305-14 | 7/8 | / | |||||||||||
UCP305-15 | 15/16 | 1/2 | |||||||||||
UCP305-16 | 1 | ||||||||||||
UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 85 | 43 | 17 | M14 | 1.8 |
UCP306-17 | 1-1/16 | 1-31/32 | 7-3/32 | 5-1/2 | 1-31/32 | 43/64 | 25/32 | 23/32 | 3-3/4 | 1.6929 | 0.669 | 1/2 | |
UCP306-18 | 1-1/8 | ||||||||||||
UCP306-19 | 1-3/16 | ||||||||||||
UCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | 2.8 |
UCP307-20 | 1-1/4 | 1-13/64 | 8-9/32 | 6-5/16 | 2-13/64 | 43/64 | 31/32 | 25/32 | 4-3/16 | 1.8898 | 1.748 | 1/2 | |
UCP307-21 | 1-5/16 | ||||||||||||
UCP307-22 | 1-3/8 | ||||||||||||
UCP307-23 | 1-7/16 | ||||||||||||
UCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | 3 |
UCP308-24 | 1-1/2 | 2-23/64 | 8-21/32 | 6-11/16 | 2-3/8 | 43/64 | 1-11/16 | 7/8 | 4-9/16 | 2.0472 | 0.748 | 1/2 | |
UCP308-25 | 1-9/16 | ||||||||||||
UCP309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | 4.1 |
UCP309-26 | 1-5/8 | 2-41/64 | 9-21/32 | 7-15/32 | 2-5/8 | 25/32 | 1-3/16 | 15/16 | 5-3/32 | 2.2441 | 0.866 | 5/8 | |
UCP309-27 | 1-11/16 | ||||||||||||
UCP309-28 | 1-3/4 | ||||||||||||
UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | 5.8 |
UCP310-29 | 1-13/16 | 2-61/64 | 10-13/16 | 8-11/32 | 2-15/16 | 25/32 | 1-3/8 | 1-1/16 | 5-5/8 | 2.4016 | 0.866 | 5/8 | |
UCP310-30 | 1-7/8 | ||||||||||||
UCP310-31 | 1-15/16 | ||||||||||||
UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 66 | 25 | M16 | 7.4 |
UCP311-32 | 2 | 3-5/32 | 12-7/32 | 9-9/32 | 3-5/32 | 25/32 | 1-1/2 | 1-3/16 | 6-1/16 | 2.5984 | 0.948 | 5/8 | |
UCP311-33 | 2-1/16 | ||||||||||||
UCP311-34 | 2-1/8 | ||||||||||||
UCP311-35 | 2-3/16 | ||||||||||||
UCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | 9.4 |
UCP312-36 | 2-1/4 | 3-11/32 | 13 | 9-17/32 | 3-11/32 | 31/32 | 1-1/2 | 1-1/4 | 6-1/2 | 2.7953 | 1.024 | 3/4 | |
UCP312-37 | 2-5/16 | ||||||||||||
UCP312-38 | 2-3/8 | ||||||||||||
UCP312-39 | 2-7/16 | ||||||||||||
UCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 75 | 30 | M20 | 10 |
UCP313-40 | 2-1/2 | 3-35/64 | 13-3/8 | 10-1/4 | 3-17/32 | 31/32 | 1-1/2 | 1-5/16 | 6-15/16 | 2.9528 | 1.818 | 3 4 | |
UCP313-41 | 2-9/16 | ||||||||||||
UCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | 12 |
UCP314-42 | 2-5/8 | 3-47/64 | 14-3/16 | 11-1/32 | 3-17/32 | 1-1/16 | 1-9/16 | 1-3/8 | 7-3/8 | 3.0708 | 1.299 | 7/8 | |
UCP314-43 | 2-11/16 | ||||||||||||
UCP314-44 | 2-3/4 | ||||||||||||
UCP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | 14 |
UCP315-45 | 2-13/16 | 3-15/16 | 14-31/32 | 11-13/32 | 3-15/16 | 1-1/16 | 1-9/16 | 1-3/8 | 7-25/32 | 3.2283 | 1.26 | 7/8 | |
UCP315-46 | 2-7/8 | ||||||||||||
UCP315-47 | 2-15/16 | ||||||||||||
UCP315-48 | 3 | ||||||||||||
UCP316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 86 | 34 | M22 | 18 |
UCP316-49 | 3-1/16 | 4-11/64 | 15-3/4 | 11-13/16 | 4-11/32 | 1-1/16 | 37150 | 1-9/16 | 8-9/32 | 3.3858 | 1.339 | 7/8 | |
UCP316-50 | 3-1/8 | ||||||||||||
UCP316-51 | 3-3/16 | ||||||||||||
UCP317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 96 | 40 | M27 | 20 |
UCP317-52 | 3-1/4 | 4-13/32 | 16-17/32 | 12-19/32 | 4-11/32 | 1-5/16 | 1-25/32 | 1-9/16 | 8-21/32 | 3.7795 | 1.575 | 1 | |
UCP317-53 | 3-5/16 | ||||||||||||
UCP317-55 | 3-7/16 | ||||||||||||
UCP318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | 24 |
UCP318-55 | 3-7/16 | 4-41/64 | 16-15/16 | 13 | 4-11/32 | 1-5/16 | 1-25/32 | 1-25/32 | 9-1/4 |
Termine commerciale
Imballaggio: | 1. Imballaggio commerciale: Sacchetto di plastica + casella + scatola + pallet di colore; 2. Imballaggio industriale 3. Secondo i requisiti del cliente |
Consegna: | 2 giorni per i prodotti in azione, 10-20 giorni per " Contenitore 20 |
Pagamento: | (1) L/C a vista (2) 30% T/T in anticipo, l'equilibrio 70% contro la copia di B/L (CIF) (3) 30% T/T in anticipo, l'equilibrio da pagare fuori prima della spedizione. (FOB) |
Caratteristiche del cuscinetto:
1 | I cuscinetti di Thse hanno un disegno compatto e sono facili da montare e smontare |
2 | Con determinato effetto autolineante |
3 | Grande capienza di caricamento |
4 | Tempo di impiego lungo |
5 | Attrito basso; Vibrazione ed a basso rumore bassi |
Vantaggio:
(1) Wla e è Fornitori del cuscinetto, gli fornisce tutti i generi di sfera e di cuscinetti a rullo
(2) esperienza dell'esportazione da 20 anni
(3) prezzi competitivi
(4) campione libero
(5) alta qualità E alta precisione
(6) buon servizio (OEM, desigm di modello)
La varietà Dei cuscinetti che assicuriamo nel lungo termine:
1 | Blocchetto di cuscino (sede del cuscinetto); |
2 | Cuscinetti a sfera profondi della scanalatura; |
3 | Cuscinetti a rulli conici; |
4 | Cuscinetti a sfera di spinta; |
5 | Cuscinetto di agricoltura |
6 | Cuscinetti a sfera autolineanti; |
7 | Cuscinetti a sfera angolari del contatto; |
8 | Inserire i cuscinetti (cuscinetti a sfera sferici della superficie esterna); |
Web site: http: //www. Ok-bearing. Com
FAQ
(1) Come prolungare tempo di impiego dei cuscinetti?
Installazione ed usando esatto, allineamento, video attuale, con riferimento a lubrificazione ecc.
(2) motivo per guasto dei cuscinetti?
È Solitamente errato using il metodo, l'inquinamento, l'uso improprio del lubrificante, danno è Accaduto nell'installazione e passare, anche compreso l'errore dell'installazione secondo le tracce può Conoscere la ragione per la quale è Guasto
(3) come scegliere i cuscinetti?
Analizzare l'unità Meccanica ed usare conditions. Clear il requiremment del tipo di cuscinetti, il modo selezionato delle dimensioni di bearings. Selet dei cuscinetti, metodo selezionato di bearings. Select di distribuzione dell'installazione di cuscinetti
(4) quando specifiche selezionate dei cuscinetti, che cosa dovete considerare?
La precisione del materiale interno del cuscinetto di rimozione e del preload dei cuscinetti (precisione girante, tolleranze dimensionali) e del trattamento termico. Structure della gabbia e del materiale
Pls ritiene libero di metterseli in contatto con, se siete interessato