Fabbricazione Di Fascette Per Cavi In Acciaio Inox Con Bloccaggio Ad Alette Con Ul

Descrizione del prodotto Siamo un manufactuer e un esportatore professionali stabiliti in 18 anni e con il nostro Sales europeo Centre e un grande magazzino basato nel Regno Unito. Siam

Featured Products

Descrizione del prodotto

Siamo un manufactuer e un esportatore professionali stabiliti in 18 anni e con il nostro Sales europeo Centre e un grande magazzino basato nel Regno Unito. Siamo specializzati nella fabbricazione e nel fornire a della vasta gamma delle fascette ferma-cavo di qualità e di altri prodotti accessori del cavo molti standard internazionali ed approvazioni, quali CE, RoHS, REACH, lo SGS e l'UL ecc.

Le nostre fascette ferma-cavo sono della qualità costante superiore fatta con acciaio inossidabile di nylon o dalla Cina, con il disegno, la funzione e il performace eccellenti sul fissatore del cavo. Siamo azienda certificata di iso 9001 che per molti anni, sta fornendo i servizi certi ed efficienti di profssional, in tutti i nostri funzionamenti compresi produzione, il controllo ed il controllo di qualità, il trasporto, i servizi veloci di distribuzione e di spazio attraverso il Regno Unito e l'Europa ed anche molti altri paesi

Abbiamo un intervallo completo delle fascette ferma-cavo dell'acciaio inossidabile di nylon ed e possiamo fornire lo standard, l'imballaggio neutro, o l'imballaggio personalizzato special per fare fronte alle nostre richieste molto differenti dei clienti

Egualmente siamo specializzati nella fabbricazione le lavorazioni con utensili secondo le proprie trafilature dei clienti e dei campioni con tempo complessivo veloce e le soluzioni redditizie

SPECIFICATIONS
MATERIAL: ACCIAI INOSSIDABILI 304 O 316
FEATURE: I LEGAMI DEGLI SS CON IL MECCANISMO DI BLOCCAGGIO UNICO DELL'INARCAMENTO È PROGETTATO PER L'APPLICAZIONE DOVE LA CONCENTRAZIONE AD ALTA RESISTENZA, NON-FLAMMABILITY, L'ALTA RESISTENZA AD ACIDO ACETICO, L'ACIDO DELL'ALCALI E L'ACIDO SOLFORICO SONO NECESSARI
COLOUR: EPOSSIDICO NERO (STANDARD)
STANDARD: UL & DNV
TEMPERATURA DEL LAVORO.: - 80ºC~150ºC
CODICE DI FACILITÀ. LENGTHWIDTHDIAMETRO MASSIMO DEL GRUPPOMINUTI RESISTENZA ALLA TRAZIONE
millimetro (pollice)millimetro (pollice)millimetro (pollice)N (1bs)
CT-SS-WL-150/12UC150 (5.90)12 (0.47)37 (1.46)1200 (270)
CT-SS-WL-200/12UC200 (7.87)12 (0.47)50 (1.97)1200 (270)
CT-SS-WL-250/12UC250 (9.84)12 (0.47)63 (2.48)1200 (270)
CT-SS-WL-300/12UC300 (11.80)12 (0.47)76 (2.99)1200 (270)
CT-SS-WL-350/12UC350 (13.78)12 (0.47)89 (3.50)1200 (270)
CT-SS-WL-400/12UC400 (15.75)12 (0.47)102 (4.02)1200 (270)
CT-SS-WL-450/12UC450 (17.72)12 (0.47)115 (4.53)1200 (270)
CT-SS-WL-500/12UC500 (19.69)12 (0.47)128 (5.04)1200 (270)
CT-SS-WL-550/12UC550 (21.65)12 (0.47)141 (5.55)1200 (270)
CT-SS-WL-600/12UC600 (23.62)12 (0.47)154 (6.06)1200 (270)
CT-SS-WL-650/12UC650 (25.60)12 (0.47)167 (6.57)1200 (270)
CT-SS-WL-700/12UC700 (27.60)12 (0.47)180 (7.09)1200 (270)
CT-SS-WL-800/12UC800 (31.50)12 (0.47)193 (7.59)1200 (270)
CT-SS-WL-200/15UC200 (7.87)15 (0.59)50 (1.97)1500 (337)
CT-SS-WL-250/15UC250 (9.84)15 (0.59)63 (2.48)1500 (337)
CT-SS-WL-300/15UC300 (11.80)15 (0.59)76 (2.99)1500 (337)
CT-SS-WL-350/15UC350 (13.78)15 (0.59)89 (3.50)1500 (337)
CT-SS-WL-400/15UC400 (15.75)15 (0.59)102 (4.02)1500 (337)
CT-SS-WL-450/15UC450 (17.72)15 (0.59)115 (4.53)1500 (337)
CT-SS-WL-500/15UC500 (19.69)15 (0.59)128 (5.04)1500 (337)
CT-SS-WL-550/15UC550 (21.65)15 (0.59)141 (5.55)1500 (337)
CT-SS-WL-600/15UC600 (23.62)15 (0.59)154 (6.06)1500 (337)
CT-SS-WL-650/15UC650 (25.59)15 (0.59)167 (6.57)1500 (337)
CT-SS-WL-700/15UC700 (27.56)15 (0.59)180 (7.09)1500 (337)
CT-SS-WL-750/15UC750 (29.53)15 (0.59)191 (7.52)1500 (337)
CT-SS-WL-800/15UC800 (31.50)15 (0.59)193 (7.59)1500 (337)
CT-SS-WL-1000/15UC1000 (39.37)15 (0.59)206 (8.11)1500 (337)

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore